<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>St Olavsloppet</title>
	<atom:link href="http://www.st-olavsloppet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.st-olavsloppet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Tävla dig i form!</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/tavla-dig-i-form/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/tavla-dig-i-form/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[St Olavsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Att anmäla sig till en löptävling är ett effektivt sätt att hålla träningen vid liv och toppa formen inför St Olavsloppet. Leta upp ett lopp som passar din nivå, anmäl dig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/tavla-dig-i-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>For Petter var St Olavsloppet høytid</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/for-petter-var-st-olavsloppet-h%c3%b8ytid/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/for-petter-var-st-olavsloppet-h%c3%b8ytid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Bild:Petter underveis mellom Verdalsøra og  Stiklestad i 2006 STJØRDAL: Petter Green fullførte nesten alle de første 24 årene med St Olavsloppet. De siste årene som vekslingskontrollør for lag 165 Vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/for-petter-var-st-olavsloppet-h%c3%b8ytid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full fart hos Östersunds kommun</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/full-fart-hos-ostersunds-kommun/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/full-fart-hos-ostersunds-kommun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt</dc:creator>
				<category><![CDATA[St Olavsbloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Östersunds kommun gör comeback i årets St Olavslopp. Med sikte på loppet och motion i allmänhet leder Lena Gavelin ett par gruppers löpmotion. När St Olavsreportern kom på besök var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/full-fart-hos-ostersunds-kommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldrig mera håll!</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/aldrig-mera-hall/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/aldrig-mera-hall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[St Olavsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Plötsligt hugger det till i sidan av magen och du måste avbryta löpturen på grund av smärtan. Idrottsexperter har ännu ingen definitiv förklaring till vad håll är. Tidigare trodde man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/aldrig-mera-hall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima stafettdeltakere</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/prima-stafettdeltakere/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/prima-stafettdeltakere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[En Prima gjeng klare for St Olavsloppet. Foran fra venstre, Arne Hovdal, Mats Bjørnar Skei og Hilde Sivertsvoll. Bak fra venstre, Iben Larsen, Beate Larsen, Gabriel Bjørseth, Nils Einan, Tommy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/prima-stafettdeltakere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaktstart</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/jaktstart/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/jaktstart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[St Olavsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte bara längdskidåkarna som kör med jaktstart, även inom löpningen kan man använda sig av den motiverande tävlings- och träningsformen. Det går nämligen att få upp farten även när [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/jaktstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur snabbt försvinner formen?</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/hur-snabbt-forsvinner-formen/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/hur-snabbt-forsvinner-formen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[St Olavsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[En vanlig fråga i löparkretsar är hur snabbt man tappar formen om man blir förkyld eller reser utomlands på en veckas semester eller två. Studier visar att det krävs ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/hur-snabbt-forsvinner-formen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et kvart århundre med St Olavsloppet</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/et-kvart-arhundre-med-st-olavsloppet/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/et-kvart-arhundre-med-st-olavsloppet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 14:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[STJØRDAL: 13. juli 1988 løp Dagfinn Storflor (62) IL Dalebrand, sin aller første St Olavslopp etappe. Gjennom alle de 24 årene den grenseløse stafetten er arrangert har Dagfinn trofast tatt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/et-kvart-arhundre-med-st-olavsloppet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur länge bör man vila?</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/hur-lange-bor-man-vila/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/hur-lange-bor-man-vila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[St Olavsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Ett vanligt diskussionsämne löpare emellan är hur lång vila man bör ha när man tränar intervaller. Svaret varierar beroende på vilken löparguru man frågar, men många löpexperter säger att en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/hur-lange-bor-man-vila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snöra löpskorna på rätt sätt!</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/snora-skorna-ratt/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/snora-skorna-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[St Olavsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Sitter inte löpskorna riktigt bra på foten? Blir hälen röd och irriterad när du springer? Då kanske du snörar skorna på fel sätt. Kolla först om de skor som du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/snora-skorna-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

