<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>St Olavsloppet</title>
	<atom:link href="http://www.st-olavsloppet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.st-olavsloppet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ny løpstrasse forbi Stjørdal</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/ny-l%c3%b8pstrasse-forbi-stj%c3%b8rdal/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/ny-l%c3%b8pstrasse-forbi-stj%c3%b8rdal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Ny løpstrasse forbi Stjørdal STJØRDAL: Den massive vegutbyggingen rundt Stjørdal sentrum gir også nye muligheter for løperne i St Olavsloppet. Åpningen av Ringveg Nord med ny jernbaneundergang gir åpning for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/ny-l%c3%b8pstrasse-forbi-stj%c3%b8rdal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Löparens bästa vän</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/loparens-basta-van/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/loparens-basta-van/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[St Olavsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[För många löpare på våra breddgrader är löpbandet det bästa alternativet till utomhuslöpning när termometern visar tvåsiffriga minusgrader. Om man skippar de långa, monotona passen och pressar sig själv lite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/loparens-basta-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-minus 5 månader</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/t-minus-5-manader/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/t-minus-5-manader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[St Olavsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Mindre än 5 månader återstår till årets höjdpunkt för många löpare &#8211; den 25:e upplagan av St Olavsloppet. Men även om sommarens stekheta löpstafett kan kännas avlägsen, så dröjer det inte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/t-minus-5-manader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur länge håller ett par löpskor?</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/hur-lange-haller-ett-par-lopskor/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/hur-lange-haller-ett-par-lopskor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[St Olavsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Den frågan får vi ofta på tidningen Aktiv Träning från våra läsare. Och svaret är att löpskor i högsta grad är färskvara. Och även om man låter skorna ligga kvar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/hur-lange-haller-ett-par-lopskor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingen ULTRA 2012</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/ingen-ultra-2012/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/ingen-ultra-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[St Olavsloppets ledning har beslutat att det inte blir någon ULTRA -klass i årets lopp.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/ingen-ultra-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Löp till musik</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/lop-till-musik/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/lop-till-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[St Olavsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Att lyssna på musik under löprundan gör att man inte bryr sig lika mycket om vädret är dåligt. Redan innan den första låten är slut så har du säkert kommit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/lop-till-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyttårshilsen til &#8221;loppets&#8221; venner</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/nyttarshilsen-til-loppets-venner/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/nyttarshilsen-til-loppets-venner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Nyttårshilsen til &#8221;loppets&#8221; venner &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; St Olavsloppets nyttårshilsen til alle St Olavslopp-venner finner du her (linke opp)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/nyttarshilsen-til-loppets-venner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindre än sex månader återstår&#8230;</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/mindre-an-sex-manader-kvar/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/mindre-an-sex-manader-kvar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[St Olavsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[tills startskottet smäller i Östersund och deltagarna i den 25:e upplagan av St Olavsloppet påbörjar de dryga 33 milen till Trondheim. Börja träna nu!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/mindre-an-sex-manader-kvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snö!</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/sno/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/sno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[St Olavsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Passa på att njuta av snön och kylan nu. Snön kan nämligen göra dig till en bättre löpare. Löpning i djupsnö tvingar dig att aktivt dra foten upp mot rumpan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/sno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nödträning</title>
		<link>http://www.st-olavsloppet.com/nodtraning/</link>
		<comments>http://www.st-olavsloppet.com/nodtraning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[St Olavsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-olavsloppet.com/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[December kan vara en tuff månad för löpformen, hälsan och vikten. Julluncher, feta snacks och alkohol lockar samtidigt som det är svårt att få tid att träna. Men med lite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-olavsloppet.com/nodtraning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

